Dekontaminations-Luftduschen Bedienungsanleitung:
1. Ventilator 2. Primärfilter 3. Edelstahl-Düse 4. HEPA-Filter 5. Sicherheitsglasfenster 6. Anzeige 7. Türschließer 8. Infrarotsensor 9. Bedienfeld
Luftduschen-Schrank Optionale Zubehörteile:
1. Vollständig Edelstahl-Gehäuse 2. Edelstahl-Innenwand 3. Ultraviolette keimtötende Lampe 4. Elektrostatische Entfernungsvorrichtung 5. Automatische Türvorrichtung
Merkmale des Luftduschen-Systems Zweigeschwindigkeitsventilator
Wenn Personen eintreten, bläst der Ventilator schnell. Beim Verlassen schaltet der Ventilator automatisch auf langsamen Selbstreinigungszyklus um (10-99 Sekunden einstellbar). Dies hält die Luftdusche langfristig sauber, mit besserer Reinigungswirkung als traditionelle Reinräume.

| Parameter | AN-1200-1 | AN-1200-2 | AN-1200-3 |
|---|---|---|---|
| Modell | AN-1200-1 | AN-1200-2 | AN-1200-3 |
| Abmessungen (mm) | B1200*H1000*T2180 | B1200*H2000*T2180 | B1200*H3000*T2180 |
| Luftduschen-Maße (mm) | B790*H860*T1930 | B790*H1860*T1930 | B790*H2860*T1930 |
| Düsen-Luftgeschwindigkeit (m/s) | 18~22 | ||
| Anzahl Düsen | 12 | 24 | 36 |
| Duschzeit (s) | Werksstandard 10s, 10~99s einstellbar | ||
| Gehäusematerial | 1.2mm kaltgewalzte Stahlbleche, elektrostatisch beschichtet | ||
| Türmaterial | Edelstahl | ||
| Bodenplatte | Edelstahl | ||
| HEPA-Filtergröße | 610×610×120×1 | 610×610×120×2 | 610×610×120×3 |
| Filterwirkungsgrad | 99.99@0.3µm | ||
| Ventilatorleistung (W) | 750×1 | 750×2 | 750×3 |
| LED-Leistung (W) | 12×1 | 12×2 | 12×3 |
| Stromversorgung | 380V 50Hz | ||
| Max. Personenzahl | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
Hinweis: Nicht standardisierte Produkte können nach Kundenanforderungen hergestellt werden.